საერთაშორისო სატელეფონო კოდები
ქვეყანა
|
კოდი
|
დრო
|
მოსახლეობა
|
ტერიტორია
|
ენა
|
ვალუტა
|
საქართველო
|
995
|
0
|
5 000 000
|
70 000
|
ქართული
|
ლარი
|
ავსტრალია
|
61
|
+ 7
|
19 913 144
|
7 686 850
|
ინგლისური
|
ავსტრალიური დოლარი
|
ავსტრია | 43 | – 2 | 8 174 762 | 83 850 | გერმანული | ევრო |
ავღანეთი | 93 | +1,30 | 28 513 677 | 647 500 | პუშტუ, დარი | ავღანი |
აზერბაიჯანი | 994 | +1 | 7 868 385 | 87 000 | აზერბაიჯანული | მანატი |
ალბანეთი | 355 | – 2 | 3 544 808 | 28 750 | ალბანური | ლეკი |
ალჟირი | 213 | – 2 | 32 129 324 | 2 381 740 | არაბული | ალჟირული დინარი |
ანგოლა | 244 | – 2 | 10 978 552 | 1 246 700 | პორტუგალიური | კვანზა |
ანდორა | 376 | – 2 | 69 865 | 468 | კატალონიური | ევრო |
ანტიგუა და ბარბუდა | 1268 | – 7 | 68 320 | 443 | ინგლისური | აღმ. კარიბული დოლარი |
არაბეთის გაერთიანებული საემიროები | 971 | +1 | 2 523 915 | 82 880 | არაბული | დირხამი |
არგენტინა | 54 | – 6 | 39 144 753 | 2 766 890 | ესპანური | პესო |
არუბა | 297 | – 7 | 71 218 | 193 | ნიდერლანდური | არუბული გულდენი |
ამერიკის შეერთებული შტატები | 1 | – 9 | 293 027 571 | 9 631 418 | ინგლისური | აშშ დოლარი |
ახალი ზელანდია | 64 | + 9 | 3 993 817 | 268 680 | ინგლისური | ახალ ზელანდიური დოლარი |
ბანგლადეში | 880 | + 3 | 141 340 476 | 144 000 | ბენგალური | ბანგლადეშის ტაკა |
ბარბადოსი | 1246 | – 7 | 278 289 | 430 | ინგლისური | ბარბადოსის დოლარი |
ბაჰამის კუნძულები | 1242 | – 8 | 299 697 | 13 940 | ინგლისური | ბაჰამური დოლარი |
ბაჰრეინი | 973 | 0 | 677 886 | 665 | არაბული | ბაჰრეინის დინარი |
ბელგია | 32 | – 2 | 10 348 276 | 30 520 | გერმანული, ფრანგული, ნიდერლანდური | ევრო |
ბელიზი | 501 | – 9 | 272 945 | 22 960 | ინგლისური | ბელიზის დოლარი |
ბელორუსი | 375 | – 1 | 10 310 520 | 207 000 | ბელორუსული | რუბლი |
ბენინი | 229 | – 2 | 7 250 033 | 112 620 | ფრანგული | ფრანკი |
ბერმუდის კუნძულები | 1441 | – 7 | 64 935 | 53,3 | ინგლისური | ბერმუდის დოლარი |
ბოლივია | 591 | – 7 | 8 724 156 | 1 098 580 | ესპანური | ბოლივიანო |
ბოსნია ჰერცოგოვინა | 387 | – 2 | 4 007 608 | 51 130 | ბოსნიური | კონვერტირებული მარკა |
ბოტსვანა | 267 | – 1 | 1 561 973 | 600 370 | ინგლისური | პულა |
ბრაზილია | 55 | – 6 | 184 101 109 | 8 511 965 | პორტუგალიური | რეალი |
ბრუნეი | 673 | + 5 | 365 251 | 5 770 | მალაური | ბრუნეის დოლარი |
ბულგარეთი | 359 | – 1 | 7 517 973 | 110 910 | ბულგარული | ლევი |
ბურკინა ფასო | 226 | – 3 | 13 574 820 | 274 200 | ფრანგული | ფრანკი |
ბურუნდი | 257 | – 1 | 6 231 221 | 27 830 | ფრანგული | ბურუნდული ფრანკი |
ბუტანი | 975 | + 3 | 2 185 569 | 47 000 | ნგულტრუმი | ძონგხა |
გაბონი | 241 | – 2 | 1 355 246 | 267 670 | ფრანგული | ფრანკი |
გაიანა | 592 | – 7 | 705 803 | 214 970 | ინგლისური | გაიანური დოლარი |
გამბია | 220 | – 3 | 1 546 848 | 11 300 | ინგლისური | დალასი |
განა | 233 | – 3 | 20 757 032 | 239 460 | ინგლისური | სედი |
გერმანია | 49 | – 2 | 82 424 609 | 357 021 | გერმანული | ევრო |
#4306;ვატემალა | 502 | – 9 | 14 280 596 | 108 890 | ესპანური | კეტსალი |
გვინეა | 224 | – 3 | 9 246 462 | 245 860 | ფრანგული | გვინეური ფრანკი |
გვინეა-ბისაუ | 245 | – 3 | 1 388 364 | 36 120 | პორტუგალიური | ფრანკი |
გრენადა | 1473 | – 7 | 89 357 | 344 | ინგლისური | აღმოსავლეთ კარიბიული დოლარი |
გრენლანდია | 299 | – 6 | 56 384 | 2 166 086 | დანიური | დანიური კრონა |
გუამი | 1671 | + 7 | 166 090 | 549 | ინგლისური | აშშ დოლარი |
დანია | 45 | – 2 | 5 413 392 | 43 090 | დანიური | დანიური კრონა |
დიდი ბრიტანეთი | 44 | – 3 | 60 270 708 | 244 880 | ინგლისური | გირვანქა სტერლინგი |
დომინიკა | 1767 | – 7 | 69 278 | 754 | ინგლისური | აღმოსავლეთ კარიბიული დოლარი |
დომინიკის რესპუბლიკა | 1829 | – 7 | 8 833 634 | 48 730 | ესპანური | დომინიკური პესო |
ეგვიპტე | 20 | – 1 | 76 117 421 | 1 001 450 | არაბული | ეგვიპტური ფუნტი |
ეთიოპია | 251 | 0 | 67 851 281 | 1 127 127 | ამხარული | ეთიოპიური ბირი |
ეკვადორი | 593 | – 8 | 13 212 742 | 283 560 | ესპანური | აშშ დოლარი |
ეკვატორიალური გვინეა | 240 | – 2 | 523 051 | 28 050 | ესპანური | ფრანკი |
ერაყი | 964 | 0 | 25 374 691 | 437 072 | არაბული | ერაყული დინარი |
ერითრეა | 291 | 0 | 4 447 307 | 121 320 | ინგლისური | ნაკფა |
ესპანეთი | 34 | – 2 | 40 280 780 | 504 780 | ესპანური | ევრო |
ესტონეთი | 372 | – 1 | 1 341 664 | 45 226 | ესტონური | კრონი |
ვანუატუ | 678 | + 8 | 202 609 | 12 190 | ბისლამური | ვატუ |
ვენესუელა | 58 | – 7 | 25 017 387 | 912 050 | ესპანური | ბოლივარი |
ვიეტნამი | 84 | + 4 | 82 689 518 | 329 560 | ვიეტნამური | დონგი |
ზამბია | 260 | – 1 | 10 462 436 | 752 610 | ინგლისური | ზამბიური კვაჩა |
ზიმბაბვე | 263 | – 1 | 12 671 860 | 390 580 | ინგლისური | ზიმბაბვეს დოლარი |
თურქეთი | 90 | – 1 | 68 893 918 | 780 580 | თურქული | თურქული ლირა |
თურქმენეთი | 993 | + 2 | 4 863 169 | 488 000 | თურქმენული | მანათი |
იამაიკა | 1876 | – 8 | 2 713 130 | 10 990 | ინგლისური | იამაიკური დოლარი |
იაპონია | 81 | + 6 | 127 333 002 | 377 835 | იაპონური | იენი |
იემენი | 967 | 0 | 20 024 867 | 527 970 | არაბული | რიალი |
ინდოეთი | 91 | +2,30 | 1 065 070 607 | 3 287 590 | ჰინდი | ინდური რუპია |
ინდონეზია | 62 | + 4 | 238 452 952 | 1 919 440 | ინდონეზიური | ინდონეზიური რუპია |
იორდანია | 962 | – 1 | 5 611 202 | 92 300 | არაბული | იორდანიული დინარი |
ირანი | 98 | +0,30 | 69 018 924 | 1 648 000 | სპარსული | რიალი |
ირლანდია | 353 | – 3 | 3 969 558 | 70 280 | ირლანდიური | ევრო |
ისლანდია | 354 | – 3 | 293 966 | 103 000 | ისლანდიური | კრონა |
ისრაელი | 972 | – 1 | 6 199 008 | 20 770 | ივრითი | ახალი შეკელი |
იტალია | 39 | – 2 | 58 057 477 | 301 230 | იტალიური | ევრო |
კაბო ვერდე | 238 | – 4 | 415 294 | 4 030 | პორტუგალიური | ესკუდო |
კამბოჯა | 855 | + 4 | 13 363 421 | 181 040 | კხმერული | რიელი |
კამერუნი | 237 | – 2 | 16 063 678 | 475 440 | ინგლისური | ფრანკი |
კანადა | 1 | – 8 | 32 507 874 | 9 984 670 | ინგლისური | კანადური დოლარი |
კატარი | 974 | 0 | 840 290 | 11 437 | არაბული | რიალი |
კენია | 254 | 0 | 32 021 856 | 582 650 | კისუახილი | კენიური შილინგი |
კვიპროსი | 357 | – 1 | 775 927 | 9 250 | ბერძნული, თურქული | კვიპროსული ფუნტი |
კირიბატი | 686 | + 9 | 100 798 | 811 | კირიბატი | ავსტრალიური დოლარი |
კოლუმბია | 57 | – 8 | 42 310 775 | 1 138 910 | ესპანური | კოლუმბიური პესო |
კომორის გაერთიანება | 269 | 0 | 651 901 | 2 170 | ფრანგული | კომორის ფრანკი |
კონგო | 242 | – 2 | 2 998 040 | 342 000 | ფრანგული | ფრანკი |
კონგო-კინშასა | 243 | – 2 | 58 317 930 | 2 345 410 | ფრანგული | კონგოლური ფრანკი |
კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა | 850 | + 6 | 22 697 553 | 120 540 | კორეული | ვონა |
კოსტა რიკა | 506 | – 9 | 3 956 507 | 51 100 | ესპანური | კოლონი |
კოტ დ’ივუარი | 225 | – 3 | 17 327 724 | 322 460 | ფრანგული | ფრანკი |
კუბა | 53 | – 8 | 11 308 764 | 110 860 | ესპანური | კუბური პესო |
ლაოსი | 856 | + 4 | 6 068 117 | 236 800 | ლაოსური | კიპი |
ლატვია | 371 | – 1 | 2 306 306 | 64 589 | ლატვიური | ლატი |
ლესოტო | 266 | – 1 | 1 865 040 | 30 351 | სესუტო | ლოტი |
ლიბანი | 961 | – 1 | 3 777 218 | 10 400 | არაბული | ლიბანური ფუნტი |
ლიბერია | 231 | – 3 | 3 390 635 | 111 370 | ინგლისური | ლიბერიული დოლარი |
ლიბია | 218 | – 1 | 5 631 585 | 1 759 540 | არაბული | ლიბიური დინარი |
ლიტვა | 370 | – 1 | 3 607 899 | 65 200 | ლიტვური | ლიტი |
ლიხტენშტეინი | 423 | – 2 | 33 436 | 160 | გერმანული | შვეიცარული ფრანკი |
ლუქსემბურგი | 352 | – 2 | 462 690 | 2 590 | ლუქსემბურგული | ევრო |
მადაგასკარი | 261 | 0 | 17 501 871 | 587 040 | მალაგაური | მალაგაური ფრანკი |
მავრიკია | 230 | + 1 | 1 220 481 | 2 040 | ინგლისური | მავრიკიული რუპე |
მავრიტანია | 222 | – 3 | 2 998 563 | 1 030 700 | ფრანგული, არაბული | უგია |
მაკედონია | 389 | – 2 | 2 071 210 | 25 710 | მაკედონიური | მაკედონიური დინარი |
მალავი | 265 | – 1 | 11 906 855 | 118 480 | ინგლისური | მალავის კვაჩა |
მალაიზია | 60 | + 5 | 23 522 482 | 329 750 | მალაიური | რინგგიტი |
მალდივის კუნძულები | 960 | + 2 | 339 330 | 300 | დივეხი | მალდივიური რუფია |
მალი | 223 | – 3 | 11 956 788 | 1 240 190 | ფრანგული | ფრანკი |
მალტა | 356 | – 2 | 396 851 | 320 | მალტური | მალტური ლირა |
მაროკო | 212 | – 3 | 32 209 101 | 446 550 | არაბული | დირხამი |
მარშალის კუნძულები | 692 | + 9 | 57 738 | 181,3 | მარშალური | აშშ დოლარი |
მექსიკა | 52 | – 9 | 104 959 594 | 1 972 550 | ესპანური | მექსიკური პესო |
მიანმა | 95 | +2,30 | 45 573 000 | 676 550 | ბირმული | მიანმის კიატი |
მიკრონეზია | 691 | +8 | 108 155 | 702 | ინგლისური | აშშ დოლარი |
მოზამბიკი | 258 | – 1 | 18 811 731 | 801 590 | პორტუგალიური | მეტიკალი |
მოლდოვა | 373 | – 1 | 4 446 455 | 34 000 | მოლდოვური | ლეი |
მონაკო | 377 | – 2 | 32 270 | 1,95 | ფრანგული | ევრო |
მონტენეგრო | 382 | – 2 | 620 145 | 13 812 | მონტენეგრული | ევრო |
მონღოლეთი | 976 | + 5 | 2 751 314 | 1 564 116 | მონღოლური | ტუგრიკი |
ნამიბია | 264 | – 2 | 1 954 033 | 825 418 | ინგლისური | ნამიბიური დოლარი |
ნაურუ | 674 | + 9 | 12 809 | 21 | ნაურული | ავსტრალიური დოლარი |
ნეპალი | 977 | +2,45 | 21 602 000 | 140 800 | ნეპალური | ნეპალური რუპია |
ნიგერი | 227 | – 2 | 11 360 538 | 1 267 000 | ფრანგული | ფრანკი |
ნიგერია | 234 | – 2 | 137 253 133 | 923 770 | ინგლისური | ნიგერიული ნაირა |
ნიდერლანდები | 31 | – 2 | 16 318 199 | 41 526 | ნიდერლანდური | ევრო |
ნიკარაგუა | 505 | – 9 | 5 359 759 | 130 000 | ესპანური | კორდობა |
ნიუე | 683 | -14 | 2 156 | 260 | ნიუენური | ახალ ზელანდიური დოლარი |
ნორვეგია | 47 | – 2 | 4 574 560 | 324 220 | ნორვეგიული | ნორვეგიული კრონა |
ნორფოლკის კუნძულები | 6723 | +8,30 | 1 841 | 34,6 | ინგლისური | ავსტრალიური დოლარი |
ომანი | 968 | + 1 | 2 903 165 | 212 460 | არაბული | ომანის რიალი |
პაკისტანი | 92 | + 2 | 159 196 336 | 803 940 | ურდუ | პაკისტანური რუპია |
პალაუ | 680 | + 6 | 20 016 | 458 | პალაური | აშშ დოლარი |
პანამა | 507 | – 8 | 2 611 000 | 77 080 | ესპანური | ბალბოა |
პაპუა ახალი გვინეა | 675 | + 7 | 5 420 280 | 462 840 | ინგლისური | კინა |
პარაგვაი | 595 | – 7 | 6 191 368 | 406 750 | ესპანური | პარაგვაის გუარანი |
პერუ | 51 | – 8 | 27 544 305 | 1 285 220 | ესპანური | ნუევო სოლი |
პოლონეთი | 48 | – 2 | 38 626 349 | 312 680 | პოლონური | ზლოტი |
პორტუგალია | 351 | – 2 | 10 524 145 | 92 390 | პორტუგალიური | ევრო |
პუერტო რიკო | 1787, 1939 | – 7 | 3 897 960 | 9 104 | ესპანური | აშშ დოლარი |
რუანდა | 250 | – 1 | 7 954 013 | 26 340 | ფრანგული | რუანდული ფრანკი |
რუმინეთი | 40 | – 1 | 22 355 551 | 237 500 | რუმინული | რუმინული ლეი |
რუსეთის ფედერაცია | 7 | 0 | 143 782 338 | 17 075 200 | რუსული | რუბლი |
საბერძნეთი | 30 | – 1 | 10 232 000 | 131 990 | ბერძნული | ევრო |
სალვადორი | 503 | – 9 | 6 587 541 | 21 040 | ესპანური | კოლონი |
სამოა | 685 | -14 | 177 714 | 2 944 | სამოური | ტალა |
სამხრეთ აფრიკა | 27 | – 1 | 42 718 530 | 1 219 912 | აფრიკული | რენდი |
სამხრეთ კორეა | 82 | + 6 | 48 598 175 | 98 480 | კორეული | სამხრეთ კორეული ვონა |
სან მარინო | 378 | – 2 | 28 503 | 61 | იტალიური | ევრო |
სან-ტომე და პრინსიპი | 239 | – 3 | 181 565 | 1 001 | პორტუგალიური | დობრა |
საუდის არაბეთი | 966 | 0 | 25 795 938 | 1 960 582 | არაბული | საუდის რიალი |
საფრანგეთი | 33 | – 2 | 60 424 213 | 547 030 | ფრანგული | ევრო |
საფრანგეთის პოლინეზია | 689 | -13 | 266 339 | 4 167 | ფრანგული | ფრანკი |
სეიშელის კუნძულები | 248 | + 1 | 80 832 | 455 | ინგლისური | სეიშელის რუპი |
სენეგალი | 221 | – 3 | 10 852 147 | 196 190 | ფრანგული | ფრანკი |
სენტ-ვინსენტი და გრენადინები | 784 | – 7 | 111 000 | 390 | ინგლისური | აღმოსავლეთ კარიბიული დოლარი |
სენტ-კიტსი და ნევისი | 869 | – 7 | 164 213 | 261 | ინგლისური | აღმოსავლეთ კარიბიული დოლარი |
სენტ-ლუსია | 758 | – 7 | 141 000 | 620 | ინგლისური | აღმოსავლეთ კარიბიული დოლარი |
სენტ-ჰელენა | 290 | – 3 | 7 415 | 410 | ინგლისური | სენტ-ჰელენას გირვანქა |
სერბია | 381 | – 2 | 9 400 000 | 88 361 | სერბული | დინარი |
სვაზილენდი | 268 | – 1 | 1 169 241 | 17 360 | სვაზი | ლილანგენი |
სიერა ლეონე | 232 | – 3 | 5 883 889 | 71 740 | ინგლისური | ლეონე |
სინგაპური | 65 | + 5 | 4 353 893 | 692,7 | ჩინური | სინგაპურის დოლარი |
სირია | 963 | – 1 | 18 016 874 | 185 180 | არაბული | სირიული ფუნტი |
სლოვაკეთი | 421 | – 2 | 5 423 567 | 48 845 | სლოვაკური | სლოვაკური კრონა |
სლოვენია | 386 | – 2 | 2 011 473 | 20 250 | სლოვენიური | სლოვენიური ტოლარი |
სოლომონის კუნძულები | 677 | + 8 | 523 617 | 28 450 | ინგლისური | სოლომონის კუნძულების დოლარი |
სომალი | 252 | 0 | 9 845 000 | 637 657 | სომალური | სომალის შილინგი |
სომხეთი | 374 | + 1 | 3 647 000 | 30 000 | სომხური | დრამი |
სუდანი | 249 | 0 | 39 148 162 | 2 505 810 | არაბული | სუდანის დინარი |
სურინამი | 597 | – 6 | 436 935 | 163 270 | ნიდერლანდური | სურინამის გულდენი |
ტაილანდი | 66 | + 4 | 64 865 523 | 514 000 | ტაისური | ტაისური ბატი |
ტანზანია | 255 | 0 | 36 588 225 | 945 090 | სუახილი | ტანზანური შილინგი |
ტაჯიკეთი | 992 | + 2 | 7 011 556 | 143 100 | ტაჯიკური | რუბლი |
ტიმორ-ლესტე | 670 | + 6 | 1 019 252 | 15 007 | ტეტუნი | აშშ დოლარი |
ტოგო | 228 | – 3 | 5 556 812 | 56 790 | ფრანგული | ფრანკი |
ტონგა | 676 | +10 | 110 237 | 750 | ინგლისური | პაანგა |
ტრინიდადი და ტობაგო | 1868 | – 7 | 1 096 585 | 5 130 | ინგლისური | ტრინიდადი და ტობაგოს დოლარი |
ტუვალუ | 688 | + 9 | 11 468 | 26 | ტუვალური | ავსტრალიური დოლარი |
ტუნისი | 216 | – 2 | 9 974 722 | 163 610 | არაბული | დინარი |
უგანდა | 256 | 0 | 26 404 543 | 236 040 | ინგლისური | უგანდას შილინგი |
უზბეკეთი | 998 | + 2 | 26 410 416 | 448 000 | უზბეკური | სუმი |
უკრაინა | 380 | – 1 | 47 732 079 | 604 000 | უკრაინული | გრივნა |
უნგრეთი | 36 | – 2 | 10 032 375 | 93 030 | უნგრული | ფორინტი |
ურუგვაი | 598 | – 6 | 3 399 237 | 176 220 | ესპანური | ურუგვაის ახალი პესო |
ფარერის კუნძულები | 298 | – 3 | 46 662 | 1 399 | ფარერული | დანიური კრონა |
ფილიპინები | 63 | + 5 | 86 241 697 | 300 000 | ფილიპინური | ფილიპინური პესო |
ფინეთი | 358 | – 1 | 5 214 512 | 338 145 | ფინური | ევრო |
ფიჯი | 679 | + 9 | 880 874 | 18 270 | ინგლისური | ფიჯის დოლარი |
ქუვეითი | 965 | 0 | 2 257 549 | 17 820 | არაბული | ქუვეიტის დინარი |
ყაზახეთი | 7 | + 3 | 15 143 704 | 2 717 000 | ყაზახური | ტენგე |
ყირგიზეთი | 996 | + 2 | 5 081 429 | 198 500 | ყირგიზული | ყირგიზული სომი |
შვეიცარია | 41 | – 2 | 7 450 867 | 41 290 | ფრანგული | შვეიცარული ფრანკი |
შვედეთი | 46 | – 2 | 8 986 400 | 449 960 | შვედური | შვედური კრონა |
შრი-ლანკა | 94 | + 3 | 19 905 165 | 65 610 | სინგალური | შრი-ლანკის რუპია |
ჩადი | 235 | – 2 | 9 538 544 | 1 284 000 | ფრანგული | ფრანკი |
ჩეხეთი | 420 | – 2 | 10 246 178 | 78 866 | ჩეხური | კრონა |
ჩილე | 56 | – 7 | 15 823 957 | 756 950 | ესპანური | ჩილური პესო |
ჩინეთი | 86 | + 5 | 1 298 847 624 | 9 596 960 | ჩინური | იუანი |
ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა | 236 | – 2 | 3 742 482 | 622 980 | ფრანგული | ფრანკი |
ხორვატია | 385 | – 2 | 4 760 000 | 56 540 | ხორვატული | კუნა |
ჯიბუტი | 253 | 0 | 466 900 | 23 200 | ფრანგული | ჯიბუტის ფრანკი |
ჰაიტი | 509 | – 8 | 7 656 166 | 27 750 | ფრანგული | გურდი |
ჰიბრალტარი | 350 | – 2 | 27 833 | 6,5 | ინგლისური | ჰიბრალტარის ფუნტი |
ჰონდურასი | 504 | – 9 | 6 823 568 | 112 090 | ესპანური | ლემპირა |
დაგვიტოვეთ კომენტარი