პოლიტიკური რუკა
ქვეყნები და ავტონომიები | ფართობი (კმ²) |
მოსახლეობა (2008 წ) |
სიმჭიდროვე (ად./კმ²) |
დედაქალაქი |
---|---|---|---|---|
ჩრდილოეთ ამერიკა | ||||
ბერმუდის კუნძულები (ბრიტ.) | 54 | 65,000 | 1203.7 | ჰამილტონი |
კანადა | 9,984,670 | 33,573,000 | 3.4 | ოტავა |
გრენლანდია (დან.) | 2,166,086 | 57,000 | 0.026 | ნუუკი |
მექსიკა | 1,964,375 | 112,322,757 | 57.1 | მეხიკო |
სენ-პიერი და მიკელონი (საფრ.) | 242 | 6,000 | 24.8 | სენ-პიერი |
აშშ | 9,629,091 | 311,630,000 | 32.7 | ვაშინგტონი |
კარიბები | ||||
ანგილია (ბრიტ.) | 91 | 15,000 | 164.8 | ვალი |
ანტიგუა და ბარბუდა | 442 | 88,000 | 199.1 | სენტ-ჯონზი |
არუბა (ნიდ.) | 180 | 107,000 | 594.4 | ორანესტადი |
ბაჰამის კუნძულები | 13,943 | 342,000 | 24.5 | ნასაუ |
ბარბადოსი | 430 | 256,000 | 595.3 | ბრიჯტაუნი |
ბონეირი (ნიდ.) | 294 | 12,093[51] | 41.1 | კრალენდეიკი |
ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულები (ბრიტ.) | 151 | 23,000 | 152.3 | როუდ-ტაუნი |
კაიმანის კუნძულები (ბრიტ.) | 264 | 56,000 | 212.1 | ჯორჯტაუნი |
კუბა | 109,886 | 11,204,000 | 102.0 | ჰავანა |
კიურასაო (ნიდ.) | 444 | 140,794[51] | 317.1 | ვილემსტადი |
დომინიკა | 751 | 67,000 | 89.2 | როზო |
დომინიკელთა რესპუბლიკა | 48,671 | 10,090,000 | 207.3 | სანტო-დომინგო |
გრენადა | 344 | 104,000 | 302.3 | სენტ-ჯორჯესი |
გვადელუპა (საფრ.) | 1,628 | 401,784[52] | 246.7 | ბას-ტერი |
ჰაიტი | 27,750 | 10,033,000 | 361.5 | პორტ-ო-პრენსი |
იამაიკა | 10,991 | 2,719,000 | 247.4 | კინგსტონი |
მარტინიკა (საფრ.) | 1,128 | 397,693[53] | 352.6 | ფორ-დე-ფრანსი |
მონსერატი (ბრიტ.) | 102 | 6,000 | 58.8 | პლიმუთი; ბრეიდსი |
ნავასა (აშშ) | 5[54] | 0[55] | 0.0 | — |
პუერტო-რიკო (აშშ) | 8,870 | 3,982,000 | 448.9 | სან-ხუანი |
საბა (ნიდ.) | 13 | 1,537[51] | 118.2 | ბოტომი |
სენ-ბართელმი (საფრ.) | 21[54] | 7,448[55] | 354.7 | გუსტავია |
სენტ-კიტსი და ნევისი | 261 | 52,000 | 199.2 | ბასტერი |
სენტ-ლუსია | 539 | 172,000 | 319.1 | კასტრი |
სენ-მარტენი (საფრ.) | 54[54] | 29,820[55] | 552.2 | მარიგო |
სენტ-ვინსენტი და გრენადინები | 389 | 109,000 | 280.2 | კინგსტაუნი |
სინტ-ესტატიუსი(ნიდ.) | 21 | 2,739[51] | 130.4 | ორანესტადი |
სინტ-მაარტენი (ნიდ.) | 34 | 40,009[51] | 1176.7 | ფილიპსბურგი |
ტრინიდადი და ტობაგო[56] | 5,130 | 1,339,000 | 261.0 | პორტ-ოვ-სპეინი |
ტერქსისა და კაიკოსის კუნძულები (ბრიტ.) | 948 | 33,000 | 34.8 | კოკბერნ-ტაუნი |
აშშ-ის ვირჯინის კუნძულები (აშშ) | 347 | 110,000 | 317.0 | შარლოტა-ამალია |
ცენტრალური ამერიკა | ||||
ბელიზი | 22,966 | 307,000 | 13.4 | ბელმოპანი |
კოსტა-რიკა | 51,100 | 4,579,000 | 89.6 | სან-ხოსე |
სალვადორი | 21,041 | 6,163,000 | 293.0 | სან-სალვადორი |
გვატემალა | 108,889 | 14,027,000 | 128.8 | გვატემალა |
ჰონდურასი | 112,492 | 7,466,000 | 66.4 | ტეგუსიგალპა |
ნიკარაგუა | 130,373 | 5,743,000 | 44.1 | მანაგუა |
პანამა | 75,417 | 3,454,000 | 45.8 | პანამა |
სულ | 24,500,995 | 541,720,440 | 22.9 |
დაგვიტოვეთ კომენტარი
Leave a Comment