მსოფლიო ქვეყნების ვალუტა
ქვეყანა | ქვეყნის კოდი | ვალუტა | ვალუტის კოდი | |
A2 | A3 | |||
ავსტრალია | AU | AUS | დოლარი | AUD |
ავსტრია | AT | AUT | შილინგი | ATS |
ალბანეთი | AL | ALB | ლეკი | ALL |
ანგოლა | AO | AGO | ახალი კვანზა | AON |
არგენტინა | AR | ARG | პესო | ARS |
აფგანისტანი | AF | AFG | აფგანი | AFA |
ბაჰამი | BS | BHS | დოლარი | BSD |
ბანგლადეში | BD | BGD | ტაკა | BDT |
ბაჰრეინი | BH | BHR | დინარი | BHD |
ბელგია | BE | BEL | ფრანკი | BEF |
ბულგარეთი | BG | BGR | ლევი | BGL |
ბოლივია | BO | BOL | ბოლივიანო | BOB |
ბოცვანა | BW | BWA | პულა | BWP |
ბრაზილია | BR | BRA | რეალი | BRL |
ბურუნდი | BI | BDI | ფრანკი | BIF |
დიდი ბრიტანეთი | GB | GBR | ფუნტი | GBP |
უნგრეთი | HU | HUN | ფორინტი | HUF |
ვენესუელა | VE | VEN | ბოლივარი | VEB |
ვიეტნამი | VN | VNM | დონგი | VND |
გაიტი | HT | HTI | გურდი | HTG |
გამბია | GM | GMB | დალასი | GMD |
განა | GH | GHA | სედი | GHC |
გვატემალა | GT | GTM | კეტსალი | GTQ |
გვიანა | GY | GUY | დოლარი | GYD |
გვინეა | GN | GIN | ფრანკი | GNF |
გერმანია | DE | DEU | მარკა | DEM |
ჰონდურასი | HN | HND | ლემპირა | HNL |
საბერძნეთი | GR | GRC | დრახმა | GRD |
დანია | DK | DNK | კრონა | DKK |
დომენიკის რესპუბლიკა | DO | DOM | პესო | DOP |
ეგვიპტე | EG | EGY | ფუნტი | EGP |
ზამბია | ZM | ZMB | კვაჩა | ZMK |
ზიმბაბვე | ZW | ZWE | დოლარი | ZWD |
ისრაელი | IL | ISR | შეკელი | ILS |
ინდოეთი | IN | IND | რუპია | INR |
ინდონეზია | ID | IDN | რუპია | IDR |
იორდანია | JO | JOR | დინარი | JOD |
ერაყი | IQ | IRQ | დინარი | IQD |
ირანი | IR | IRN | რიალი | IRR |
ისლანდია | IS | ISL | კრონა | ISK |
ესპანეთი | ES | ESP | პესეტა | ESP |
იტალია | IT | ITA | ლირა | ITL |
კამბოჯა | KH | KHM | რიელი | KHR |
კანადა | CA | CAN | დოლარი | CAD |
კატარი | QA | QAT | რიალი | QAR |
კენია | KE | KEN | შილინგი | KES |
კვიპროსი | CY | CYP | ფუნტი | CYP |
Китай | CN | CHN | იუანი | CNY |
კოლუმბია | CO | COL | პესო | COP |
კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა | KP | PRK | ვონა | KPW |
კორეა (სამხრეთ) | KR | KOR | ვონა | KRW |
კოსტა რიკა | CR | CRI | კოლონ | CRC |
Куба | CU | CUB | პესო | CUP |
კუვეიტი | KW | KWT | დინარი | KWD |
Латвия | LV | LVA | ლატი | LVL |
ლივია | LY | LBY | დინარი | LYD |
ლიტვა | LT | LTU | ლიტი | LTL |
ლუქსემბურგი | LU | LUX | ფრანკი | LUF |
მავრიკი | MU | MUS | რუპია | MUR |
მალაიზია | MY | MYS | რენგიტი | MYR |
მალტა | MT | MLT | ლირა | MTL |
მაროკო | MA | MAR | დირხამი | MAD |
მექსიკა | MX | MEX | პესო | MXP |
მოზაბიკი | MZ | MOZ | მეტიკალი | MZM |
მონღოლეთი | MN | MNG | ტუგრიკი | MNT |
ნამიბია | NA | NAM | დოლარი | NAD |
ნეპალი | NP | NPL | რუპია | NPR |
ნიგერია | NG | NGA | ნაირა | NGN |
ნიდერლანდები | NL | NLD | გიულდენ | NLG |
ნიკარაგუა | NI | NIC | კორდობა ორო | NIO |
ახალი ზელანდია | NZ | NZL | დოლარი | NZD |
ნორვეგია | NO | NOR | კრონა | NOK |
არაბთა გაერთიანებული საემიროები | AE | ARE | დირხამი | AED |
ომანი | OM | OMN | რიალი | OMR |
პაკისტანი | PK | PAK | რუპია | PKR |
პანამა | PA | PAN | ბალბოა | PAB |
პარაგვაი | PY | PRY | გუარანი | PYG |
პერუ | PE | PER | ახალი სოლი | PEN |
პოლონეთი | PL | POL | ზლოტი | PLZ |
პორტუგალია | PT | PRT | ესკუდო | PTE |
რუსეთი | RU | RUS | რუბლი | RUB |
რუმინეთი | RO | ROM | ლეი | ROL |
სამრა | WS | WSM | ტალა | WST |
საუდის არაბეთი | SA | SAU | რიალი | SAR |
სვაზილენდი | SZ | SWZ | ლილანგენი | SZL |
სეიშელი | SC | SYC | რუპია | SCR |
სინგაპური | SG | SGP | დოლარი | SGD |
სირია | SY | SYR | ფუნტი | SYP |
სლოვაკეთი | SK | SVK | კრონა | SKK |
სლოვენია | SI | SVN | ტოლარი | SIT |
სომალი | SO | SOM | შილინგი | SOS |
სუდანი | SD | SDN | დინარი | SDD |
სურინამი | SR | SUR | გულდენი | SRG |
აშშ | US | USA | დოლარი | USD |
სიერე-ლეონე | SL | SLE | ლეონე | SLL |
ტაილანდი | TH | THA | ბატი | THB |
ტანზანია | TZ | TZA | შილინგი | TZS |
ტუნისი | TN | TUN | დინარი | TND |
თურქეთი | TR | TUR | ლირა | TRL |
უგანდა | UG | UGA | შილინგი | UGS |
ურუგვაი | UY | URY | პესო | UYP |
ფილიპინები | PH | PHL | პესო | PHP |
ფინეთი | FI | FIN | მარკა | FIM |
საფრანგეთი | FR | FRA | ფრანკი | FRF |
ხორვატია | HR | HRV | კუნა | HRK |
ჩეხეთი | CZ | CZE | კრონა | CSK |
ჩილი | CL | CHL | პესო | CLP |
შვეიცარია | CH | CHE | ფრანკი | CHF |
შვედეთი | SE | SWE | კრონა | SEK |
შრი-ლანკა | LK | LKA | რუპია | LKR |
ეკვადორი | EC | ECU | სუკრე | ECS |
ესტონეთი | EE | EST | კრონა | EEK |
ეფიოპია | ET | ETH | ბირი | ETB |
იუგოსლავია | YU | YUG | დინარი | YUN |
სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა | ZA | ZAF | რენდი | ZAR |
იამაიკა | JM | JAM | დოლარი | JMD |
იაპონია | JP | JPN | იენა | JPY |
დაგვიტოვეთ კომენტარი
Leave a Comment